إيقاع العمل من اليوم التالي للتحويل
| الشهر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المرحلة | التأسيس والبيع النشط | أول العقود وبدء التنفيذ | ترسيخ الإيقاع | اكتمال الدورة الأولى | ||||||||
| المحطات | إغلاق التوثيق · جاهزية المكتب والواجهة الرقمية · الموجة الأولى من الفريق · انطلاق الاجتماعات من شبكة العلاقات | توقيع أولى الاتفاقيات · توسع الفريق مع المعالم | تسليمات أولى · تقديم مفاهيم جديدة من بنك المفاهيم | مراجعة معالم الدفعة الثانية على أرقام فعلية | ||||||||
| التقارير والاجتماعات | ● | ● | ◆ | ● | ● | ◆ | ● | ● | ◆ | ● | ● | ◆★ |
● تقرير شهري داخلي · ◆ اجتماعك الربعي + تقرير مكتوب (التزامنا في جواب الشفافية) · ★ القوائم السنوية
| الموجة | المَعلم الذي يطلقها | المقاعد | الأدوار |
|---|---|---|---|
| الأولى | إغلاق الاستثمار (الشهر الأول) | 2 | تطوير أعمال + تشغيل وإدارة مشاريع |
| الثانية | توقيع العقد الثاني | 2 | إنتاج وتصميم + تنفيذ |
| الثالثة | توقيع العقد الرابع | 1 | بحسب الحاجة التشغيلية حينها |
الوظائف المساندة (محاسبة، قانونية) تعاقد خارجي حسب الحاجة — معالم لا تواريخ، كما في جواب سؤال التوظيف.
آزر · مرفق ضمن حزمة الرد · يُعتمد من المؤسسَين قبل الإرسال